micco's lyrics
最近の作詞
タイトル | peformer | 作詞日付 | 内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Love One's Home | 川澄綾子 | 98年9月 | PlayStationゲーム「恋愛候補生」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knife through the Sky | 川澄&飯塚 | 98年10月 | ラブ・ワンズホーム?恋愛候補生ボーカルコレクション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内緒の夢 | 飯塚雅弓 | 98年10月 | 同上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Still Dreaming? | smAsh | 99年2月 | SONY 電池のCMキャンペーン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beat On Dream On | 菊田知彦 | 99年3月 | TV「ウルトラマンガイア」のEDテーマ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青い狼 | 菊田知彦 | 99年3月 | TV[ウルトラマンガイア」挿入歌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carry On Everyday | 千葉紗子 | 99年4月 | PlayStationゲーム 「アランドラ2」 テーマ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
My Glory Days | 川越春奈 | 99年5月 | PlayStationゲーム「Love&Destroy」 EDテーマ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Too Soon | 小林幸恵 | 99年7月 | 三井リハウスCM(ASAYAN参照) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Our Days | 鈴木あみ | 99年9月 | 9月29日
シングル カネボウ プロスタイルCM 小室哲哉氏との共同で作詞 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rain of Tears | 鈴木あみ | 99年11月 | コダックCM
シングル「Happy New Millennium」 のカップリング曲 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
We Are Starting Over | 木根尚登 | 99年9月 | 木根ちゃんのライブ用に書いた。CD化はそのうち…。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Happiness×3 Loneliness×3 | TM NETWORK | 99年10月 | 麻薬・覚せい剤乱用防止キャンペーンソング 「コムロ式」エンディングテーマ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80's | TM NETWORK | 99年11月 | TOYOTA CM ソング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あの日が消えない | なかむらしの | 99年9月 | デビューアルバム「Make a Wish」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Don't Need To Say Good Bye | 鈴木あみ | 99年12月 | 2月発売シングル 小室哲哉氏と共作詩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infinity 18 | 鈴木あみ | 99年12月 | アルバム『Infinity 20 Vol. 1』 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あしたの私に会いに来て | 鈴木あみ | 99年12月 | 同上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Breakin' My Heart | 鈴木あみ | 99年12月 | 同上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
朝日のハレーション | はて | 00年2月 | 声優オーディション用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gone To Yesterday | 川越春奈 | 00年2月 | 発売未定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dear My Friend | 大藤 史 | 00年3月 | ラジオ番組テーマソング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wanna Be Your Melody | 坂口実央 | 00年3月 | 5月3日発売シングル のカップリング曲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Down Beat | 鈴木あみ | 00年3月 | アルバム「Infinity 20 Vol.2」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Make a Move | 鈴木あみ | 00年3月 | 同上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Message | TM NETWORK | 00年5月 | 7月27日 横浜アリーナにて発表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Between Light and Shadow | はて | 00年5月 | 発売未定 (香港のみ発売)英語詩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
It's Never Too Late | はて | 00年5月 | 同上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Never Say Why, Never Say No |
566 feat.Sayuri Nakano | 00年5月 | 「金田一少年事件簿」OPテーマ 前田たかひろさんがラップ部分を作詞 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Get Into You Suddenly | BALANCe | 00年8月 | 「tatsumaki」という、小室哲哉さん&ドラゴンさんをメインとしたチームのプロジェクトで、この曲の作詞を担当しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Who Do You Love | 小林 幸恵 | 00年8月 | 12月13日発売予定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reality | 鈴木あみ | 00年8月 | ブルボンCM
用 9月27日発売シングル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Body Talk | dps | 00年8月 | アルバム「Girl
Gril Girl」収録 作曲 朝井泰生 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ignition Sequence Start | TM NETWORK | 00年9月 | シングル。10月末日 rojam.com よりシングル発売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
We Are Starting Over | TM NETWORK | 99年9月 | 木根ちゃんのソロに書いた曲がTM の新曲に決まりました。11月rojam.comよりシングル発売 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cube | TM NETWORK | 00年10月 | 12月23日発売予定
アルバム 「Major Turn-Round」 収録曲 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pale Shelter | TM NETWORK | 00年10月 | 同上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Major Turn-Round First Impression | TM NETWORK | 00年11月 | 同上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Major Turn-Round Third Impression | TM NETWORK | 00年11月 | 同上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heart to Heart | 00年11月 | PlayStation ゲーム Dual Heart EDテーマ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmic Balance | 00年12月 | Virtual dolls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
やけに晴天 | Saito | 01年1月 | Saito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Running to Horizon | 宇都宮隆 | 01年5月 | シングル アルバム「LOVE-iCE」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hundred Nights Hundred Stories | 宇都宮隆 | 01年5月 | シングルカップリング アルバム「LOVE-iCE」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空白 | 宇都宮隆 | 01年6月 | アルバム「LOVE-iCE」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Give Me a Reason | 自分 | 01年6月 | アルバム As Always | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helpless Night | 自分 | 01年6月 | アルバム As Always | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rivers to Cross | 自分 | 01年6月 | アルバム As Always | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walkin' on the Way | 自分 | 01年6月 | アルバム As Always | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Get On the Beat | C.K | 01年7月 | アニメ映画主題歌 未発表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
For Years | 木根尚登 | 01年8月 | ミニアルバム「浮雲」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遠い国まで | 木根尚登 | 01年8月 | ミニアルバム「浮雲」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
あしたは消えない | 椎名へきる | 01年9月 | シングル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS | 01年9月 | Special Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS | 01年9月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand Up! Get Up! | 宇都宮隆 | 01年9月 | アルバム「LOVE-iCE」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青空 | 木根尚登 | 01年10月 | アルバム「徒然」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
トロとお休み | 鈴木萌 | 01年10月 | PS2ゲーム「トロと休日」CMソング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS | 01年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABS | 01年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無邪気な朝と無慈悲な夜 | 椎名へきる | 01年12月 | アルバム「Sadistic Pink」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hello & Good-Bye | 椎名へきる | 02年1月 | アルバム「Sadistic Pink」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青空の向こう | 02年2月 | Virtual Dolls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castle in the Clouds | TM NETWORK | 02年9月 |
日本テレビ Laugh&Peace キャンペーンソング シングル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
君がいる朝 | TM NETWORK | 02年9月 | 上記シングル カップリング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ci e la musica | 木根尚登 | 02年10月 | 木根尚登 ミニアルバム | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空のむこう | 02年11月 |
テレビアニメ「らいむいろ戦記譚」 EDテーマ 全国UHF局 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時の河 | 02年12月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Never Be Apart | 03年1月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||